產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
分析測試儀器
雙PMT探測器

產(chǎn)品簡介
雙PMT探測器是一種使用兩個光電倍增管作為探測元件的裝置。PMT是一種真空電子器件,具有高靈敏度和高增益的特點。當光陰極面受到光照后,由于光電效應會釋放出光電子,這些光電子在倍增級中實現(xiàn)連續(xù)的倍增,從而實現(xiàn)電子的放大,并最終通過陽極輸出電流信號。
| 品牌 | 創(chuàng)譜specreation | 波長準確度 | 0.05nm |
|---|---|---|---|
| 波長范圍 | 120~320nm | 自動程度 | 自動波長 |
| 接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙波長 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥/生物制藥 |
| 定標精度 | 0.1nm | 穩(wěn)定性 | <0.5%@每小時 |
| 入口狹縫/出口狹縫/精密在線可調(diào)寬度 | 120-320nm | 鎖相放大器滿量程輸入靈敏度(電流輸入) | 10Fa-10mA |
| 斬波頻率 | 90Hz | 探測器 | 雙PMT探測器,包含樣品PMT探測器和參考光PMT探測器 |
| 樣品旋轉(zhuǎn)角度 | 0-60° |

400-8877-750
